一,DJYPVP,銅芯PE(PVC)絕緣PVC護(hù)套銅絲分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)電纜,適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦集散系統(tǒng)、電子記算機(jī)系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜。導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度一般型70℃,型號(hào)后加105℃,不超過(guò)105℃。額定電壓:U。/U為300/500V。最di環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。無(wú)裝鎧層電纜最小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有裝鎧層電纜最小彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍。
二,技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體種類(lèi)  | 每組線芯數(shù)  | 生產(chǎn)范圍  | ||
1類(lèi)  | 2類(lèi)  | 3類(lèi)  | |||
0.5  | 1/0.80  | 7/0.30  | 16/0.20  | 二芯、三芯  | 1-19對(duì)  | 
0.75  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.20  | 二芯、三芯  | 1-19對(duì)  | 
1.0  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.20  | 二芯、三芯  | 1-19對(duì)  | 
1.5  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | 二芯、三芯  | 1-19對(duì)  | 
三,型號(hào)字母代號(hào)表
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 含 義  | 
阻燃代號(hào)  | /  ZR ZRA ZRB ZRC  | 非阻燃可省略   | 
系列代號(hào)  | DJ  | 電子計(jì)算機(jī)(包括DCS系統(tǒng))   | 
絕緣材料  | Y  YJ V V D E F  | 聚乙烯 PE   | 
屏蔽材料  | P  P1 P2 P3  | 銅絲編織屏蔽   | 
護(hù)套材料  | Y  V V D E F  | 聚乙烯 PE   | 
鎧裝材料  | 2  | 鋼帶鎧裝  | 
外護(hù)層種類(lèi)  | 2  3  | 聚氯乙烯 PVC   | 
導(dǎo)體種類(lèi)  | A  B R  | 單股導(dǎo)體   | 

