錦萬邦牌RTPEF 3*4+1*2.5mm2電纜規(guī)格書
型號(hào):RTPEF-0.6/1KV 3*4+1*2.5mm2
額定工作電壓:0.6/1KV  | ||||
額定工作溫度:-40-105℃  | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/  | ||||
序號(hào)NO  | 試驗(yàn)項(xiàng)目  | 單位  | 技術(shù)規(guī)范  | |
1  | 電纜芯數(shù)  | n  | 4  | |
2  | 導(dǎo)體  | 標(biāo)稱截面  | m㎡  | 3芯4 1芯2.5  | 
材料  | -  | 無氧軟銅絲  | ||
結(jié)構(gòu)  | 根/mm  | 79/0.25 49/0.25  | ||
外徑  | mm  | 2.7 2.1  | ||
3  | 絕緣  | 材料  | -  | 耐寒型PVC  | 
顏色  | -  | 紅,藍(lán),綠,黃綠  | ||
平均厚度  | mm  | 1.0 0.8  | ||
最薄厚度  | mm  | 0.8 0.62  | ||
4  | 包帶  | 繞包帶  | -  | 無紡布  | 
5  | 加強(qiáng)件  | 材料  | -  | /  | 
直徑  | mm  | /  | ||
/  | ﹪  | /  | ||
6  | 護(hù)套  | 材料  | -  | 耐寒型PVC  | 
顏色  | -  | 黑色  | ||
平均厚度  | mm  | 1.8  | ||
最薄厚度  | mm  | 1.43  | ||
7  | 電纜外徑  | mm  | 15±1.5  | |
8  | 20℃導(dǎo)體直流電阻  | Ω/km  | ≤4.95 7.98  | |
9  | 電壓試驗(yàn)  | kv/min  | 3.5KV/5min不擊穿  | 

